En el medallero del Campeonato Gallego por locales, el Pool House de Pontevedra se hace con la primera posición, con 8 medallas en su poder, seguido del Rincón do Amigo de Ourense.
MEDALLERO XIX CAMPEONATO GALLEGO AGP
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| Pool House | 3 | 4 | 1 | 8 | 
| Rincón Do Amigo | 4 | 0 | 1 | 5 | 
| La Gramola | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| Zona 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| Dorna | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Station Pool | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Goya | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| La Bola | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Euro Pool | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 3º Milenio | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Bubuchis | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| The Movie | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Noso Lar | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Rene | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Chaplin | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Mas Madera | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Retorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| King Pool | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Red Ball | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Jazz 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Pool Stars | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Mesón K2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Trasgo | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Pool Bola 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
