El Holandés Huidji See se ha proclamado nuevo Campeón del Mundo de Bola 10 ante el chino Jiambo Fu por 11 a 8.
Así es como ha terminado el cuadro final
The 2011 WPA World Ten Ball Championships | ||||
Final | ||||
Huidji See | 11 : 8 | Fu Jianb |
The 2011 WPA World Ten Ball Championships | ||||
Semifinales | ||||
Huidji See | 9 : 6 | Yukio Akakariyama | ||
Fu Jianbo | 9 : 5 | Carlo Biado |
The 2011 WPA World Ten Ball Championships | ||||
Cuartos de final |
||||
Yukio Akakariyama | 9 : 6 | Chris Melling | ||
Huidji See | 9 : 4 | Tony Drago | ||
Carlo Biado | 9 : 4 | Dennis Orcollo | ||
Fu Jianbo | 9 : 8 | Lee Van Corteza |
The 2011 WPA World Ten Ball Championships | ||||
Últimos 16 |
||||
Chris Melling | 9 : 8 | Chang Yu Lun | ||
Yukio Akakariyama | 9 : 5 | Tomoo Takano | ||
Tony Drago | 9 : 5 | Jason Klatt | ||
Huidji See | 9 : 6 | Ko Pin-Yi | ||
Dennis Orcollo | 9 : 8 | Wu Jiaqing | ||
Carlo Biado | 9 : 4 | Daryl Peach | ||
Lee Van Corteza | 9 : 4 | Li Hewen | ||
Fu Jianbo | 9 : 7 | Shin Yong Park |
The 2011 WPA World Ten Ball Championships | ||||
Últimos 32 | ||||
Yu Lun Chang | 9 : 7 | Johnny Archer | ||
Chris Melling | 9 : 4 | Manuel Pereira | ||
Yukio Akakariyama | 9 : 7 | Sascha Tege | ||
Tomoo Takano | 9 : 6 | Darren Appleton | ||
Jason Klatt | 9 : 7 | Alok Kumar | ||
Tony Drago | 9 : 6 | Oliver Ortmann | ||
Huidji See | 9 : 7 | Ricky Yang | ||
Ko Pin-Yi | 9 : 7 | Dang Jin-Hu | ||
Dennis Orcollo | 9 : 7 | Karl Boyes | ||
Jiaqing Wu | 9 : 8 | Lo Li Wen | ||
Carlo Biado | 9 : 1 | Ronnie Alcano | ||
Daryl Peach | 9 : 6 | Shane Van Boening | ||
Lee Van Corteza | 9 : 4 | Hao Xiang Han | ||
Li Hewen | 9 : 6 | Nick van den Berg | ||
Fu Jianbo | 9 : 3 | Liu Cheng Chieh | ||
Shin Yong Park | 9 : 8 | Jundel Mazon |
* Información obtenida www.pro9.co.uk, imágenes obtenidas de www.pro9.co.uk, realizadas por el fotógrafo Biboy Soriano