Ya está disponible el listado de las diferentes categorias y modalidades que disputarán a partir de mañana el European Championships 2011, España únicamente tendrá representación en las competiciones Junior, que disputarán los 3 jugadores pertenecientes al CAR de Murcia. Estos jugadores son: Alvaro Blasco, Jose Alberto Delgado y Luis Rodríguez Gestal, desde Bola-8.es queremos desearle toda la suerte del mundo, y que lleguen lo más lejos posible
Las categorias son las siguientes:
- Femenino
- Junior
- Alumnos
- Senior
Femenino Bola 8 |
Nr.
|
Name | FirstName | Country | ||
1. | Bachler, Teresa | Teresa | Austria | AUT | |
2. | Winkler, Marion | Marion | Austria | AUT | |
3. | Khodjaeva, Diana | Diana | Belgium | BEL | |
4. | Khodjaeva, Kamila | Kamila | Belgium | BEL | |
5. | Zlateva, Kristina | Kristina | Bulgaria | BUL | |
6. | Ivanovskaia, Veronika | Veronika | Germany | GER | |
7. | Steiner, Miriam | Miriam | Germany | GER | |
8. | Vetten, Linda | Linda | Germany | GER | |
9. | Meyer, Janika | Janika | Luxembourg | LUX | |
10. | Czuprynska, Oliwia | Oliwia | Poland | POL | |
11. | Zabek, Monika | Monika | Poland | POL | |
12. | Zabek, Sylwia | Sylwia | Poland | POL | |
13. | Nechaeva, Anastasia | Anastasia | Russia | RUS | |
14. | Seroshtan, Natasha | Natasha | Russia | RUS | |
15. | Sirotina, Darya | Darya | Russia | RUS | |
16. | Gradisnik, Ana | Ana | Slovenia | SLO | |
17. | Keiser, Stephanie | Stephanie | Switzerland | SUI | |
18. | Polovinchyk, Ecatherine | Ecatherine | Ukraine | UKR |
–
Femenino Bola 9 |
Nr.
|
Name | FirstName | Country | ||
1. | Bachler, Teresa | Teresa | Austria | AUT | |
2. | Winkler, Marion | Marion | Austria | AUT | |
3. | Khodjaeva, Diana | Diana | Belgium | BEL | |
4. | Khodjaeva, Kamila | Kamila | Belgium | BEL | |
5. | Zlateva, Kristina | Kristina | Bulgaria | BUL | |
6. | Bläser, Pia | Pia | Germany | GER | |
7. | Ivanovskaia, Veronika | Veronika | Germany | GER | |
8. | Steiner, Miriam | Miriam | Germany | GER | |
9. | Vetten, Linda | Linda | Germany | GER | |
10. | Meyer, Janika | Janika | Luxembourg | LUX | |
11. | Czuprynska, Oliwia | Oliwia | Poland | POL | |
12. | Zabek, Monika | Monika | Poland | POL | |
13. | Zabek, Sylwia | Sylwia | Poland | POL | |
14. | Nechaeva, Anastasia | Anastasia | Russia | RUS | |
15. | Seroshtan, Natasha | Natasha | Russia | RUS | |
16. | Sirotina, Darya | Darya | Russia | RUS | |
17. | Gradisnik, Ana | Ana | Slovenia | SLO | |
18. | Keiser, Stephanie | Stephanie | Switzerland | SUI | |
19. | Polovinchyk, Ecatherine | Ecatherine | Ukraine | UKR |
–
Femenino Bola 10 |
Nr.
|
Name | FirstName | Country | ||
1. | Bachler, Teresa | Teresa | Austria | AUT | |
2. | Winkler, Marion | Marion | Austria | AUT | |
3. | Khodjaeva, Diana | Diana | Belgium | BEL | |
4. | Khodjaeva, Kamila | Kamila | Belgium | BEL | |
5. | Zlateva, Kristina | Kristina | Bulgaria | BUL | |
6. | Bläser, Pia | Pia | Germany | GER | |
7. | Ivanovskaia, Veronika | Veronika | Germany | GER | |
8. | Steiner, Miriam | Miriam | Germany | GER | |
9. | Meyer, Janika | Janika | Luxembourg | LUX | |
10. | Czuprynska, Oliwia | Oliwia | Poland | POL | |
11. | Zabek, Monika | Monika | Poland | POL | |
12. | Zabek, Sylwia | Sylwia | Poland | POL | |
13. | Nechaeva, Anastasia | Anastasia | Russia | RUS | |
14. | Seroshtan, Natasha | Natasha | Russia | RUS | |
15. | Sirotina, Darya | Darya | Russia | RUS | |
16. | Gradisnik, Ana | Ana | Slovenia | SLO | |
17. | Keiser, Stephanie | Stephanie | Switzerland | SUI | |
18. | Polovinchyk, Ecatherine | Ecatherine | Ukraine | UKR |
–
Junior Bola 8 |
Nr.
|
Name | FirstName | Country | ||
1. | Agaj, Albion | Albion | Albania | ALB | |
2. | Gjini, Andrit | Andrit | Albania | ALB | |
3. | Sinanaj, Neritan | Neritan | Albania | ALB | |
4. | Ballek, David | David | Austria | AUT | |
5. | Gollnhuber, Daniel | Daniel | Austria | AUT | |
6. | He, Mario | Mario | Austria | AUT | |
7. | Ohr, Kenneth | Kenneth | Austria | AUT | |
8. | Lauwereyns, Moritz | Moritz | Belgium | BEL | |
9. | Dungarov, Georgi | Georgi | Bulgaria | BUL | |
10. | Hubavenski, Nikolay | Nikolay | Bulgaria | BUL | |
11. | Bermanec, Filip | Filip | Croatia | CRO | |
12. | Vukovic, Kresimir | Kresimir | Croatia | CRO | |
13. | Tichy, Jaroslav | Jaroslav | Czech Republic | CZE | |
14. | Madsen, Frederik | Frederick | Denmark | DEN | |
15. | Blasco, Alvaro | Alvaro | Spain | ESP | |
16. | Delgado, Jose Alberto | Jose Alberto | Spain | ESP | |
17. | Rodriguez, Luis | Luis | Spain | ESP | |
18. | Rehepapp, Mihkel | Mihkel | Estonia | EST | |
19. | Saska, Joonas | Joonas | Estonia | EST | |
20. | Myllymäki, Miikka | Miikka | Finland | FIN | |
21. | Piipponen, Eetu | Eetu | Finland | FIN | |
22. | Pöyhönen, Aki | Aki | Finland | FIN | |
23. | Da Costa, Alain | Alain | France | FRA | |
24. | Ederer, Manuel | Manuel | Germany | GER | |
25. | Korthüm, Julian | Julian | Germany | GER | |
26. | Kuckherm, Lars | Lars | Germany | GER | |
27. | Schmidt, Christian | Christian | Germany | GER | |
28. | Deak, Bence | Bence | Hungary | HUN | |
29. | Varga, Bence | Bence | Hungary | HUN | |
30. | Berrend, Justin | Justin | Luxembourg | LUX | |
31. | Pereira, Hugo | Hugo | Luxembourg | LUX | |
32. | Wetzel, Sam | Sam | Luxembourg | LUX | |
33. | Aarts, Ivo | Ivo | Netherlands | NED | |
34. | Bijsterbosch, Marc | Marc | Netherlands | NED | |
35. | Saris, Ivar | Ivar | Netherlands | NED | |
36. | van Donk, Jasper | Jasper | Netherlands | NED | |
37. | Vassli, Marius | Marius | Norway | NOR | |
38. | Waernes, Even Letnes | Even Letnes | Norway | NOR | |
39. | Kudlik, Marek | Marek | Poland | POL | |
40. | Piekarski, Konrad | Konrad | Poland | POL | |
41. | Szewczyk, Wojciech | Wojciech | Poland | POL | |
42. | Smelnitskii, Danila | Danila | Russia | RUS | |
43. | Storozhenko, Dmitri | Dmitri | Russia | RUS | |
44. | Zaborovskii, Vladislav | Vladislav | Russia | RUS | |
45. | Koles, Balasz | Balasz | Slovakia | SVK | |
46. | Koniar, Jakub | Jakub | Slovakia | SVK | |
47. | Latika, Robert | Robert | Slovakia | SVK | |
48. | Chawki, Jim | Jim | Sweden | SWE | |
49. | Dinamarca, Alejandro | Alejandro | Sweden | SWE | |
50. | Celikag, Huseyin | Huseyin | North Cyprus | TNC | |
51. | Klishchar, Leonid | Leonid | Ukraine | UKR |
–
Junior Bola 9 |
Nr.
|
Name | FirstName | Country | ||
1. | Agaj, Albion | Albion | Albania | ALB | |
2. | Gjini, Andrit | Andrit | Albania | ALB | |
3. | Sinanaj, Neritan | Neritan | Albania | ALB | |
4. | Ballek, David | David | Austria | AUT | |
5. | Gollnhuber, Daniel | Daniel | Austria | AUT | |
6. | He, Mario | Mario | Austria | AUT | |
7. | Ohr, Kenneth | Kenneth | Austria | AUT | |
8. | Cansier, Laurenz | Laurenz | Belgium | BEL | |
9. | Lauwereyns, Moritz | Moritz | Belgium | BEL | |
10. | Dungarov, Georgi | Georgi | Bulgaria | BUL | |
11. | Hubavenski, Nikolay | Nikolay | Bulgaria | BUL | |
12. | Bermanec, Filip | Filip | Croatia | CRO | |
13. | Vukovic, Kresimir | Kresimir | Croatia | CRO | |
14. | Tichy, Jaroslav | Jaroslav | Czech Republic | CZE | |
15. | Madsen, Frederik | Frederick | Denmark | DEN | |
16. | Blasco, Alvaro | Alvaro | Spain | ESP | |
17. | Delgado, Jose Alberto | Jose Alberto | Spain | ESP | |
18. | Rodriguez, Luis | Luis | Spain | ESP | |
19. | Rehepapp, Mihkel | Mihkel | Estonia | EST | |
20. | Saska, Joonas | Joonas | Estonia | EST | |
21. | Piipponen, Eetu | Eetu | Finland | FIN | |
22. | Pöyhönen, Aki | Aki | Finland | FIN | |
23. | Da Costa, Alain | Alain | France | FRA | |
24. | Ederer, Manuel | Manuel | Germany | GER | |
25. | Korthüm, Julian | Julian | Germany | GER | |
26. | Kuckherm, Lars | Lars | Germany | GER | |
27. | Deak, Bence | Bence | Hungary | HUN | |
28. | Varga, Bence | Bence | Hungary | HUN | |
29. | Berrend, Justin | Justin | Luxembourg | LUX | |
30. | Pereira, Hugo | Hugo | Luxembourg | LUX | |
31. | Wetzel, Sam | Sam | Luxembourg | LUX | |
32. | Aarts, Ivo | Ivo | Netherlands | NED | |
33. | Bijsterbosch, Marc | Marc | Netherlands | NED | |
34. | Saris, Ivar | Ivar | Netherlands | NED | |
35. | van Donk, Jasper | Jasper | Netherlands | NED | |
36. | Vassli, Marius | Marius | Norway | NOR | |
37. | Waernes, Even Letnes | Even Letnes | Norway | NOR | |
38. | Kudlik, Marek | Marek | Poland | POL | |
39. | Piekarski, Konrad | Konrad | Poland | POL | |
40. | Szewczyk, Wojciech | Wojciech | Poland | POL | |
41. | Smelnitskii, Danila | Danila | Russia | RUS | |
42. | Storozhenko, Dmitri | Dmitri | Russia | RUS | |
43. | Zaborovskii, Vladislav | Vladislav | Russia | RUS | |
44. | Koles, Balasz | Balasz | Slovakia | SVK | |
45. | Koniar, Jakub | Jakub | Slovakia | SVK | |
46. | Kovac, Lukas | Lukas | Slovakia | SVK | |
47. | Latika, Robert | Robert | Slovakia | SVK | |
48. | Chawki, Jim | Jim | Sweden | SWE | |
49. | Dinamarca, Alejandro | Alejandro | Sweden | SWE | |
50. | Celikag, Huseyin | Huseyin | North Cyprus | TNC | |
51. | Klishchar, Leonid | Leonid | Ukraine | UKR |
–
Junior Bola 10 |
Nr.
|
Name | FirstName | Country | ||
1. | Agaj, Albion | Albion | Albania | ALB | |
2. | Gjini, Andrit | Andrit | Albania | ALB | |
3. | Sinanaj, Neritan | Neritan | Albania | ALB | |
4. | Gollnhuber, Daniel | Daniel | Austria | AUT | |
5. | He, Mario | Mario | Austria | AUT | |
6. | Ohr, Kenneth | Kenneth | Austria | AUT | |
7. | Lauwereyns, Moritz | Moritz | Belgium | BEL | |
8. | Dungarov, Georgi | Georgi | Bulgaria | BUL | |
9. | Hubavenski, Nikolay | Nikolay | Bulgaria | BUL | |
10. | Bermanec, Filip | Filip | Croatia | CRO | |
11. | Vukovic, Kresimir | Kresimir | Croatia | CRO | |
12. | Tichy, Jaroslav | Jaroslav | Czech Republic | CZE | |
13. | Madsen, Frederik | Frederick | Denmark | DEN | |
14. | Blasco, Alvaro | Alvaro | Spain | ESP | |
15. | Delgado, Jose Alberto | Jose Alberto | Spain | ESP | |
16. | Rodriguez, Luis | Luis | Spain | ESP | |
17. | Rehepapp, Mihkel | Mihkel | Estonia | EST | |
18. | Saska, Joonas | Joonas | Estonia | EST | |
19. | Myllymäki, Miikka | Miikka | Finland | FIN | |
20. | Piipponen, Eetu | Eetu | Finland | FIN | |
21. | Pöyhönen, Aki | Aki | Finland | FIN | |
22. | Da Costa, Alain | Alain | France | FRA | |
23. | Ederer, Manuel | Manuel | Germany | GER | |
24. | Kuckherm, Lars | Lars | Germany | GER | |
25. | Schmidt, Christian | Christian | Germany | GER | |
26. | Deak, Bence | Bence | Hungary | HUN | |
27. | Varga, Bence | Bence | Hungary | HUN | |
28. | Berrend, Justin | Justin | Luxembourg | LUX | |
29. | Pereira, Hugo | Hugo | Luxembourg | LUX | |
30. | Wetzel, Sam | Sam | Luxembourg | LUX | |
31. | Aarts, Ivo | Ivo | Netherlands | NED | |
32. | Bijsterbosch, Marc | Marc | Netherlands | NED | |
33. | Saris, Ivar | Ivar | Netherlands | NED | |
34. | Vassli, Marius | Marius | Norway | NOR | |
35. | Waernes, Even Letnes | Even Letnes | Norway | NOR | |
36. | Kudlik, Marek | Marek | Poland | POL | |
37. | Piekarski, Konrad | Konrad | Poland | POL | |
38. | Szewczyk, Wojciech | Wojciech | Poland | POL | |
39. | Smelnitskii, Danila | Danila | Russia | RUS | |
40. | Storozhenko, Dmitri | Dmitri | Russia | RUS | |
41. | Zaborovskii, Vladislav | Vladislav | Russia | RUS | |
42. | Koles, Balasz | Balasz | Slovakia | SVK | |
43. | Koniar, Jakub | Jakub | Slovakia | SVK | |
44. | Kovac, Lukas | Lukas | Slovakia | SVK | |
45. | Latika, Robert | Robert | Slovakia | SVK | |
46. | Chawki, Jim | Jim | Sweden | SWE | |
47. | Dinamarca, Alejandro | Alejandro | Sweden | SWE | |
48. | Celikag, Huseyin | Huseyin | North Cyprus | TNC | |
49. | Klishchar, Leonid | Leonid | Ukraine | UKR |
–
Junior Straight Pool |
Nr.
|
Name | FirstName | Country | ||
1. | Gollnhuber, Daniel | Daniel | Austria | AUT | |
2. | He, Mario | Mario | Austria | AUT | |
3. | Ohr, Kenneth | Kenneth | Austria | AUT | |
4. | Lauwereyns, Moritz | Moritz | Belgium | BEL | |
5. | Dungarov, Georgi | Georgi | Bulgaria | BUL | |
6. | Hubavenski, Nikolay | Nikolay | Bulgaria | BUL | |
7. | Bermanec, Filip | Filip | Croatia | CRO | |
8. | Vukovic, Kresimir | Kresimir | Croatia | CRO | |
9. | Madsen, Frederik | Frederick | Denmark | DEN | |
10. | Blasco, Alvaro | Alvaro | Spain | ESP | |
11. | Delgado, Jose Alberto | Jose Alberto | Spain | ESP | |
12. | Rodriguez, Luis | Luis | Spain | ESP | |
13. | Rehepapp, Mihkel | Mihkel | Estonia | EST | |
14. | Saska, Joonas | Joonas | Estonia | EST | |
15. | Myllymäki, Miikka | Miikka | Finland | FIN | |
16. | Da Costa, Alain | Alain | France | FRA | |
17. | Ederer, Manuel | Manuel | Germany | GER | |
18. | Korthüm, Julian | Julian | Germany | GER | |
19. | Kuckherm, Lars | Lars | Germany | GER | |
20. | Schmidt, Christian | Christian | Germany | GER | |
21. | Deak, Bence | Bence | Hungary | HUN | |
22. | Varga, Bence | Bence | Hungary | HUN | |
23. | Berrend, Justin | Justin | Luxembourg | LUX | |
24. | Pereira, Hugo | Hugo | Luxembourg | LUX | |
25. | Wetzel, Sam | Sam | Luxembourg | LUX | |
26. | Aarts, Ivo | Ivo | Netherlands | NED | |
27. | Bijsterbosch, Marc | Marc | Netherlands | NED | |
28. | Saris, Ivar | Ivar | Netherlands | NED | |
29. | Waernes, Even Letnes | Even Letnes | Norway | NOR | |
30. | Kudlik, Marek | Marek | Poland | POL | |
31. | Piekarski, Konrad | Konrad | Poland | POL | |
32. | Szewczyk, Wojciech | Wojciech | Poland | POL | |
33. | Smelnitskii, Danila | Danila | Russia | RUS | |
34. | Storozhenko, Dmitri | Dmitri | Russia | RUS | |
35. | Zaborovskii, Vladislav | Vladislav | Russia | RUS | |
36. | Koles, Balasz | Balasz | Slovakia | SVK | |
37. | Koniar, Jakub | Jakub | Slovakia | SVK | |
38. | Chawki, Jim | Jim | Sweden | SWE | |
39. | Dinamarca, Alejandro | Alejandro | Sweden | SWE | |
40. | Celikag, Huseyin | Huseyin | North Cyprus | TNC | |
41. | Klishchar, Leonid | Leonid | Ukraine | UKR |
–
Equipos Junior |
Nr.
|
Name | FirstName | Country | ||
0. | Agaj, Albion | Albion | Albania | ALB | |
1. | Albania | Albania | Albania | ALB | |
1. | Sinanaj, Neritan | Neritan | Albania | ALB | |
2. | Austria | Austria | Austria | AUT | |
1. | Ballek, David | David | Austria | AUT | |
2. | Gollnhuber, Daniel | Daniel | Austria | AUT | |
3. | He, Mario | Mario | Austria | AUT | |
4. | Ohr, Kenneth | Kenneth | Austria | AUT | |
3. | Belgium | Belgium | Belgium | BEL | |
1. | Khodjaeva, Diana | Diana | Belgium | BEL | |
2. | Khodjaeva, Kamila | Kamila | Belgium | BEL | |
3. | Lauwereyns, Moritz | Moritz | Belgium | BEL | |
4. | Croatia | Croatia | Croatia | CRO | |
1. | Bartol, Roberto | Roberto | Croatia | CRO | |
2. | Bermanec, Filip | Filip | Croatia | CRO | |
3. | Vukojevic, Borna | Borna | Croatia | CRO | |
4. | Vukovic, Kresimir | Kresimir | Croatia | CRO | |
5. | Estonia | Estonia | Estonia | EST | |
1. | Rehepapp, Mihkel | Mihkel | Estonia | EST | |
2. | Saska, Joonas | Joonas | Estonia | EST | |
3. | Saska, Juss | Juss | Estonia | EST | |
6. | Finland | Finland | Finland | FIN | |
1. | Myllymäki, Miikka | Miikka | Finland | FIN | |
2. | Piipponen, Eetu | Eetu | Finland | FIN | |
3. | Pöyhönen, Aki | Aki | Finland | FIN | |
7. | Germany | Germany | Germany | GER | |
1. | Ederer, Manuel | Manuel | Germany | GER | |
2. | Korthüm, Julian | Julian | Germany | GER | |
3. | Kuckherm, Lars | Lars | Germany | GER | |
4. | Schmidt, Christian | Christian | Germany | GER | |
8. | Hungary | Hungary | Hungary | HUN | |
1. | Deak, Bence | Bence | Hungary | HUN | |
2. | Varga, Bence | Bence | Hungary | HUN | |
9. | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | LUX | |
1. | Berrend, Justin | Justin | Luxembourg | LUX | |
2. | Meyer, Janika | Janika | Luxembourg | LUX | |
3. | Pereira, Hugo | Hugo | Luxembourg | LUX | |
4. | Wetzel, Sam | Sam | Luxembourg | LUX | |
10. | Netherlands | Netherlands | Netherlands | NED | |
1. | Aarts, Ivo | Ivo | Netherlands | NED | |
2. | Bijsterbosch, Marc | Marc | Netherlands | NED | |
3. | Saris, Ivar | Ivar | Netherlands | NED | |
4. | van Donk, Jasper | Jasper | Netherlands | NED | |
11. | North Cyprus | North Cyprus | North Cyprus | TNC | |
1. | Celikag, Huseyin | Huseyin | North Cyprus | TNC | |
2. | Mehmetcik, Berk | Berk | North Cyprus | TNC | |
3. | Sozgen, Mehmetali | Mehmetali | North Cyprus | TNC | |
12. | Poland | Poland | Poland | POL | |
1. | Kudlik, Marek | Marek | Poland | POL | |
2. | Piekarski, Konrad | Konrad | Poland | POL | |
3. | Szewczyk, Wojciech | Wojciech | Poland | POL | |
13. | Russia | Russia | Russia | RUS | |
1. | Smelnitskii, Danila | Danila | Russia | RUS | |
2. | Storozhenko, Dmitri | Dmitri | Russia | RUS | |
3. | Zaborovskii, Vladislav | Vladislav | Russia | RUS | |
14. | Slovakia | Slovakia | Slovakia | SVK | |
1. | Koles, Balasz | Balasz | Slovakia | SVK | |
2. | Koniar, Jakub | Jakub | Slovakia | SVK | |
3. | Kovac, Lukas | Lukas | Slovakia | SVK | |
15. | Spain | Spain | Spain | ESP | |
1. | Blasco, Alvaro | Alvaro | Spain | ESP | |
2. | Delgado, Jose Alberto | Jose Alberto | Spain | ESP | |
3. | Rodriguez, Luis | Luis | Spain | ESP | |
16. | Sweden | Sweden | Sweden | SWE | |
1. | Chawki, Jim | Jim | Sweden | SWE | |
2. | Dinamarca, Alejandro | Alejandro | Sweden | SWE | |
3. | Tangudd, Daniel | Daniel | Sweden | SWE | |
4. | Zhang, Tian | Tian | Sweden | SWE |
–
Alumnos Bola 8 |
Nr.
|
Name | FirstName | Country | ||
1. | Mara, Renato | Renato | Albania | ALB | |
2. | Oboni, Safet | Safet | Albania | ALB | |
3. | Butora, Patrick | Patrick | Austria | AUT | |
4. | Reumann, Jakob | Jakob | Austria | AUT | |
5. | Trattnig, Tobias | Tobias | Austria | AUT | |
6. | Wilfling, Marcel | Marcel | Austria | AUT | |
7. | Babovic, Denil | Denil | Bosnia and Herzegovina | BIH | |
8. | Muratovic, Alen | Alen | Bosnia and Herzegovina | BIH | |
9. | Hapeyeu, Aliaksandr | Aliaksandr | Belarus | BLR | |
10. | Les, Vladislav | Vladislav | Belarus | BLR | |
11. | Bartol, Roberto | Roberto | Croatia | CRO | |
12. | Vukojevic, Borna | Borna | Croatia | CRO | |
13. | Nechvile, Josef | Josef | Czech Republic | CZE | |
14. | Falah, Haydar | Haydar | Denmark | DEN | |
15. | Madsen, Andreas | Andreas | Denmark | DEN | |
16. | Rosenfeldt, Joel | Joel | Denmark | DEN | |
17. | Saska, Juss | Juss | Estonia | EST | |
18. | Kivelä, Jesse | Jesse | Finland | FIN | |
19. | Veikkanen, Saku | Saku | Finland | FIN | |
20. | Virrankoski, Aapo | Aapo | Finland | FIN | |
21. | Andreuzzi, Nino | Nino | Germany | GER | |
22. | Bongers, Tobias | Tobias | Germany | GER | |
23. | Filler, Joshua | Joshua | Germany | GER | |
24. | Müller, Paul | Paul | Germany | GER | |
25. | Horvath, Otto | Otto | Hungary | HUN | |
26. | Papp, Gergely | Gergely | Hungary | HUN | |
27. | Szolnoki, Oliver | Oliver | Hungary | HUN | |
28. | Weinberg, Elad | Elad | Israel | ISR | |
29. | Clerico, Loris | Loris | Italy | ITA | |
30. | Paulavicius, Rapolas | Rapolas | Lithuania | LIT | |
31. | Zadeikis,Kestutis | — | Lithuania | LIT | |
32. | Berardi, Jeremy | Jeremy | Luxembourg | LUX | |
33. | Ferreira, Kevin | Kevin | Luxembourg | LUX | |
34. | Overeem, Brandon | Brandon | Luxembourg | LUX | |
35. | Wetzel, Jo | Jo | Luxembourg | LUX | |
36. | Persad, Kaylash | Kaylash | Netherlands | NED | |
37. | van Dijk, Lars | Lars | Netherlands | NED | |
38. | van Lierop, Jan | Jan | Netherlands | NED | |
39. | Eisajan, Elkhem | Elkhem | Norway | NOR | |
40. | Heimsjoe, Audun Risan | Audin Risan | Norway | NOR | |
41. | Oegaard, Mikael | Mikael | Norway | NOR | |
42. | Maciol, Daniel | Daniel | Poland | POL | |
43. | Statkieiwcz, Patryk | Patryk | Poland | POL | |
44. | Szasor, Mateusz | Mateusz | Poland | POL | |
45. | Zabecki, Mikolaj | Mikolaj | Poland | POL | |
46. | Dudanets, Maksim | Maksim | Russia | RUS | |
47. | Maslov, David | David | Russia | RUS | |
48. | Pavlukhin, Vitaly | Vitaly | Russia | RUS | |
49. | Gradisnik, Klemen | Klemen | Slovenia | SLO | |
50. | Kragolnik, Denis | Denis | Slovenia | SLO | |
51. | Ernst, Nicolas | Nicolas | Switzerland | SUI | |
52. | Schneider, Daniel | Daniel | Switzerland | SUI | |
53. | Schneider, Michael | Michael | Switzerland | SUI | |
54. | Tangudd, Daniel | Daniel | Sweden | SWE | |
55. | Zhang, Tian | Tian | Sweden | SWE | |
56. | Mehmetcik, Berk | Berk | North Cyprus | TNC | |
57. | Sozgen, Mehmetali | Mehmetali | North Cyprus | TNC |
–
Alumnos Bola 9 |
Nr.
|
Name | FirstName | Country | ||
1. | Mara, Renato | Renato | Albania | ALB | |
2. | Oboni, Safet | Safet | Albania | ALB | |
3. | Guttenberger, Daniel | Daniel | Austria | AUT | |
4. | Reumann, Jakob | Jakob | Austria | AUT | |
5. | Trattnig, Tobias | Tobias | Austria | AUT | |
6. | Wilfling, Marcel | Marcel | Austria | AUT | |
7. | Babovic, Denil | Denil | Bosnia and Herzegovina | BIH | |
8. | Muratovic, Alen | Alen | Bosnia and Herzegovina | BIH | |
9. | Hapeyeu, Aliaksandr | Aliaksandr | Belarus | BLR | |
10. | Les, Vladislav | Vladislav | Belarus | BLR | |
11. | Yakavitski, Stanislau | Stanislau | Belarus | BLR | |
12. | Bartol, Roberto | Roberto | Croatia | CRO | |
13. | Vukojevic, Borna | Borna | Croatia | CRO | |
14. | Nechvile, Josef | Josef | Czech Republic | CZE | |
15. | Falah, Haydar | Haydar | Denmark | DEN | |
16. | Madsen, Andreas | Andreas | Denmark | DEN | |
17. | Rosenfeldt, Joel | Joel | Denmark | DEN | |
18. | Saska, Juss | Juss | Estonia | EST | |
19. | Huttunen, Jesse Waltteri | Jesse Waltteri | Finland | FIN | |
20. | Kivelä, Jesse | Jesse | Finland | FIN | |
21. | Veikkanen, Saku | Saku | Finland | FIN | |
22. | Andreuzzi, Nino | Nino | Germany | GER | |
23. | Filler, Joshua | Joshua | Germany | GER | |
24. | Müller, Paul | Paul | Germany | GER | |
25. | Horvath, Otto | Otto | Hungary | HUN | |
26. | Papp, Gergely | Gergely | Hungary | HUN | |
27. | Szolnoki, Oliver | Oliver | Hungary | HUN | |
28. | Weinberg, Elad | Elad | Israel | ISR | |
29. | Clerico, Loris | Loris | Italy | ITA | |
30. | Sveikauskas, Eimantas | Eimantas | Lithuania | LIT | |
31. | Zadeikis,Kestutis | — | Lithuania | LIT | |
32. | Ferreira, Kevin | Kevin | Luxembourg | LUX | |
33. | Overeem, Brandon | Brandon | Luxembourg | LUX | |
34. | Wetzel, Jo | Jo | Luxembourg | LUX | |
35. | Persad, Kaylash | Kaylash | Netherlands | NED | |
36. | Sayim, Sahin | Sahin | Netherlands | NED | |
37. | van Dijk, Lars | Lars | Netherlands | NED | |
38. | van Lierop, Jan | Jan | Netherlands | NED | |
39. | Eisajan, Elkhem | Elkhem | Norway | NOR | |
40. | Heimsjoe, Audun Risan | Audin Risan | Norway | NOR | |
41. | Oegaard, Mikael | Mikael | Norway | NOR | |
42. | Kazmarek, Pawel | Pawel | Poland | POL | |
43. | Maciol, Daniel | Daniel | Poland | POL | |
44. | Statkieiwcz, Patryk | Patryk | Poland | POL | |
45. | Szasor, Mateusz | Mateusz | Poland | POL | |
46. | Dudanets, Maksim | Maksim | Russia | RUS | |
47. | Pavlukhin, Vitaly | Vitaly | Russia | RUS | |
48. | Seroshtan, Andrey | Andrey | Russia | RUS | |
49. | Gradisnik, Klemen | Klemen | Slovenia | SLO | |
50. | Kragolnik, Denis | Denis | Slovenia | SLO | |
51. | Ernst, Nicolas | Nicolas | Switzerland | SUI | |
52. | Schneider, Daniel | Daniel | Switzerland | SUI | |
53. | Schneider, Michael | Michael | Switzerland | SUI | |
54. | Mehmetcik, Berk | Berk | North Cyprus | TNC | |
55. | Sozgen, Mehmetali | Mehmetali | North Cyprus | TNC |
–
Alumnos Bola 10 |
Nr.
|
Name | FirstName | Country | Photo | ID | ||
1. | Mara, Renato | Renato | Albania | ALB | – | 2000 | |
2. | Oboni, Safet | Safet | Albania | ALB | – | 2001 | |
3. | Butora, Patrick | Patrick | Austria | AUT | – | 1985 | |
4. | Guttenberger, Daniel | Daniel | Austria | AUT | – | 2002 | |
5. | Wilfling, Marcel | Marcel | Austria | AUT | – | 2005 | |
6. | Babovic, Denil | Denil | Bosnia and Herzegovina | BIH | – | 2009 | |
7. | Muratovic, Alen | Alen | Bosnia and Herzegovina | BIH | – | 2010 | |
8. | Hapeyeu, Aliaksandr | Aliaksandr | Belarus | BLR | – | 2006 | |
9. | Les, Vladislav | Vladislav | Belarus | BLR | – | 2007 | |
10. | Bartol, Roberto | Roberto | Croatia | CRO | 1884 | ||
11. | Vukojevic, Borna | Borna | Croatia | CRO | – | 2011 | |
12. | Nechvile, Josef | Josef | Czech Republic | CZE | – | 2012 | |
13. | Falah, Haydar | Haydar | Denmark | DEN | 1892 | ||
14. | Madsen, Andreas | Andreas | Denmark | DEN | 1898 | ||
15. | Rosenfeldt, Joel | Joel | Denmark | DEN | 1904 | ||
16. | Saska, Juss | Juss | Estonia | EST | – | 2013 | |
17. | Huttunen, Jesse Waltteri | Jesse Waltteri | Finland | FIN | 1896 | ||
18. | Veikkanen, Saku | Saku | Finland | FIN | 1571 | ||
19. | Virrankoski, Aapo | Aapo | Finland | FIN | – | 2014 | |
20. | Andreuzzi, Nino | Nino | Germany | GER | – | 2015 | |
21. | Bongers, Tobias | Tobias | Germany | GER | 1888 | ||
