Del próximo 7 al 9 de Julio se disputará en Sankt Johann – Austria una nueva prueba del Euro-Tour, esta vez se disputa en Austria, y como en todas las pruebas anteriores, se realiza en modalidad de Bola 9, con un total en premios de 42.000€ a repartir entre todos los participantes.
Ralf Souquet, vencedor de la última prueba del Euro-Tour intentará repetir victoria, pero el resto de los jugadores no se lo pondrán nada fácil.
Cartel del Eurotour:
Así va el Top 10 del Euro-Tour después del Open de Itália del 16 de Abril de 2011
| 1 | Berg-van-den, Nick | NED | 2485 |
| 2 | Melling, Chris | GBR | 2390 |
| 3 | Boyes, Karl | GBR | 2390 |
| 4 | Souquet, Ralf | GER | 2300 |
| 5 | Appleton, Darren | GBR | 2110 |
| 6 | Tege, Sascha | GBR | 2045 |
| 7 | Alcaide, David | ESP | 2030 |
| 8 | Peach, Daryl | GBR | 2000 |
| 9 | Diaz-Pizarro, Francisco | ESP | 1985 |
| 10 | Gray, Mark | GBR | 1980 |
Podeis ver tanto los resultados de las anteriores pruebas del Euro-Tour, como las fechas de las próximos en la siguiente web: www.eurotouronline.eu
Listado con los jugadores que disputan esta prueba del Euro Tour:
| Nr | Name | Nation | Points | Player_ID | Ranking | Seeding | |
| 1. | Walk-Over | XXX | 0 | 0 | – | 181 | |
| 2. | Walk-Over | XXX | 0 | 0 | – | 182 | |
| 3. | Walk-Over | XXX | 0 | 0 | – | 183 | |
| 4. | Walk-Over | XXX | 0 | 0 | – | 184 | |
| 5. | Walk-Over | XXX | 0 | 0 | – | 185 | |
| 6. | Walk-Over | XXX | 0 | 0 | – | 186 | |
| 7. | Walk-Over | XXX | 0 | 0 | – | 187 | |
| 8. | Walk-Over | XXX | 0 | 0 | – | 188 | |
| 9. | Walk-Over | XXX | 0 | 0 | – | 189 | |
| 10. | Walk-Over | XXX | 0 | 0 | – | 190 | |
| 11. | Walk-Over | XXX | 0 | 0 | – | 191 | |
| 12. | Walk-Over | XXX | 0 | 0 | – | 192 | |
| 13. | Melkonyan, Babken | ARM | 0 | 713 | – | 40 | |
| 14. | Anzenberger, Markus | AUT | 0 | 2092 | – | 170 | |
| 15. | Czerwinsky, Martin | AUT | 0 | 2093 | – | 52 | |
| 16. | Ellmauthaler, Florian | AUT | 0 | 2096 | – | 142 | |
| 17. | Guttenberger, Markus | AUT | 0 | 2307 | – | 43 | |
| 18. | He, Mario | AUT | 0 | 853 | – | 10 | |
| 19. | Jenisy, Jurgen | AUT | 0 | 1463 | – | 177 | |
| 20. | Kaltenboeck, Niklas | AUT | 0 | 2308 | – | 109 | |
| 21. | Laner, Florian | AUT | 0 | 1832 | – | 58 | |
| 22. | Lechner, Maximillian | AUT | 0 | 1681 | – | 151 | |
| 23. | Loeckher, Markus | AUT | 0 | 2099 | – | 120 | |
| 24. | Matheis, Erich | AUT | 0 | 2314 | – | 128 | |
| 25. | Mullner, Sigrid | AUT | 0 | 2111 | – | 85 | |
| 26. | Ouschan, Albin Jr. | AUT | 0 | 174 | – | 116 | |
| 27. | Ouschan, Albin Sr. | AUT | 0 | 909 | – | 47 | |
| 28. | Spiss, Thomas | AUT | 0 | 2319 | – | 147 | |
| 29. | Stainko, Armin | AUT | 0 | 2103 | – | 136 | |
| 30. | Vasiljkovic, Zoran | AUT | 0 | 1992 | – | 175 | |
| 31. | Wallner, Johann | AUT | 0 | 2104 | – | 126 | |
| 32. | Weichart, Markus | AUT | 0 | 2105 | – | 106 | |
| 33. | Bruynooghe, Noel | BEL | 0 | 109 | – | 78 | |
| 34. | Budo, Pascal | BEL | 0 | 61 | – | 160 | |
| 35. | Das, Serge | BEL | 0 | 106 | – | 35 | |
| 36. | Lauwereynss, Moritz | BEL | 0 | 2261 | – | 72 | |
| 37. | Laverge, Karl | BEL | 0 | 141 | – | 53 | |
| 38. | Mobilia, Nico | BEL | 0 | 1625 | – | 154 | |
| 39. | Mortier, Olivier | BEL | 0 | 1228 | – | 117 | |
| 40. | Kemilev, Nikola | BUL | 0 | 1436 | – | 130 | |
| 41. | Petkov, Teodor | BUL | 0 | 2266 | – | 112 | |
| 42. | Dalmatin, Carlo | CRO | 0 | 305 | – | 14 | |
| 43. | Kralj, Ivan | CRO | 0 | 70 | – | 108 | |
| 44. | Putnik, Ivica | CRO | 0 | 57 | – | 153 | |
| 45. | Stojanovic, Philipp | CRO | 0 | 93 | – | 172 | |
| 46. | Bravin, Anthony | CYP | 0 | 2300 | – | 132 | |
| 47. | Georgiou, Andreas | CYP | 0 | 2301 | – | 33 | |
| 48. | Konnaris, Costas | CYP | 0 | 2310 | – | 180 | |
| 49. | Louka, George | CYP | 0 | 2312 | – | 82 | |
| 50. | Panagiotis, Petrou | CYP | 0 | 2315 | – | 97 | |
| 51. | Hybler, Roman | CZE | 0 | 11 | – | 24 | |
| 52. | Bak, Rene | DEN | 0 | 2049 | – | 56 | |
| 53. | Blanco, Jose Gabriel | ESP | 0 | 2297 | – | 156 | |
| 54. | Cabello, Carlos | ESP | 0 | 132 | – | 22 | |
| 55. | Del Santo-Sanz, Javier | ESP | 0 | 2206 | – | 65 | |
| 56. | Diaz-Pizarro, Francisco | ESP | 0 | 1640 | – | 8 | |
| 57. | Edmonds, Sam | ESP | 0 | 2303 | – | 100 | |
| 58. | Exposito, Juan Carlos | ESP | 0 | 950 | – | 59 | |
| 59. | Laguardia-Catalan, Ricardo | ESP | 0 | 2311 | – | 62 | |
| 60. | Lagunas, Sergio | ESP | 0 | 600 | – | 84 | |
| 61. | Prado, Jose Luis | ESP | 0 | 519 | – | 179 | |
| 62. | Sanchez Ruiz, Francisco | ESP | 0 | 999 | – | 13 | |
| 63. | Erm, Erki | EST | 0 | 1873 | – | 92 | |
| 64. | Grabe, Denis | EST | 0 | 1207 | – | 29 | |
| 65. | Ahonen, Rami | FIN | 0 | 1665 | – | 140 | |
| 66. | Karttunen, Sami | FIN | 0 | 2129 | – | 143 | |
| 67. | Kinnunen, Tuomo Olavi | FIN | 0 | 1680 | – | 51 | |
| 68. | Makkonen, Petri | FIN | 0 | 139 | – | 21 | |
| 69. | Siekkinen, Jani | FIN | 0 | 2155 | – | 54 | |
| 70. | Cottance, Francois | FRA | 0 | 110 | – | 67 | |
| 71. | Guerder, Fabien | FRA | 0 | 1006 | – | 63 | |
| 72. | Appleton, Darren | GBR | 0 | 680 | – | 5 | |
| 73. | Barnett, Andy | GBR | 0 | 2247 | – | 176 | |
| 74. | Boyes, Karl | GBR | 0 | 700 | – | 3 | |
| 75. | D Valli, Simon | GBR | 0 | 1080 | – | 49 | |
| 76. | Fulcher, Jonni | GBR | 0 | 148 | – | 48 | |
| 77. | Gibney, Michael | GBR | 0 | 2305 | – | 115 | |
| 78. | Gray, Mark | GBR | 0 | 273 | – | 9 | |
| 79. | Higgins, Scott | GBR | 0 | 1663 | – | 16 | |
| 80. | Jones, Richard | GBR | 0 | 287 | – | 26 | |
| 81. | Laing, Finley | GBR | 0 | 2220 | – | 86 | |
| 82. | Majid, Imran | GBR | 0 | 5 | – | 25 | |
| 83. | Melling, Chris | GBR | 0 | 720 | – | 2 | |
| 84. | Peach, Daryl | GBR | 0 | 10 | – | 7 | |
| 85. | Sanderson, Elliott | GBR | 0 | 2318 | – | 105 | |
| 86. | Whelan, Jack | GBR | 0 | 2296 | – | 144 | |
| 87. | Assmuss, Stephen | GER | 0 | 1574 | – | 118 | |
| 88. | Boerm, Matthias | GER | 0 | 2298 | – | 91 | |
| 89. | Creter, Christophe | GER | 0 | 1951 | – | 157 | |
| 90. | Dorenburg, Marco | GER | 0 | 2095 | – | 148 | |
| 91. | Ederer, Manuel | GER | 0 | 1527 | – | 113 | |
| 92. | Engert, Thomas | GER | 0 | 2 | – | 15 | |
| 93. | Farina, Gordon | GER | 0 | 2304 | – | 141 | |
| 94. | Giese, Matthias | GER | 0 | 2306 | – | 133 | |
| 95. | Griess, Patrick | GER | 0 | 1689 | – | 70 | |
| 96. | Gruber, Stefan | GER | 0 | 1771 | – | 104 | |
| 97. | Hoerner, Markus | GER | 0 | 1793 | – | 163 | |
| 98. | Jentsch, Dominic | GER | 0 | 662 | – | 101 | |
| 99. | Koehler, Marlin | GER | 0 | 2309 | – | 134 | |
| 100. | Konrad, Daniel | GER | 0 | 2094 | – | 83 | |
| 101. | Merbitz, Daniel | GER | 0 | 107 | – | 45 | |
| 102. | Ortmann, Oliver | GER | 0 | 16 | – | 17 | |
| 103. | Ottermann, Nicolas | GER | 0 | 242 | – | 119 | |
| 104. | Poeschl, Thomas | GER | 0 | 263 | – | 61 | |
| 105. | Prager, Christian | GER | 0 | 1626 | – | 95 | |
| 106. | Qualifier 05 | XXX | 0 | -105 | – | 167 | |
| 107. | Qualifier 07 | XXX | 0 | -107 | – | 107 | |
| 108. | Reimering, Christian | GER | 0 | 6 | – | 23 | |
| 109. | Roman, Franz | GER | 0 | 2316 | – | 57 | |
| 110. | Scheffke, Rainer | GER | 0 | 2292 | – | 96 | |
| 111. | Souquet, Ralf | GER | 0 | 13 | – | 4 | |
| 112. | Stolka, Harald | GER | 0 | 74 | – | 30 | |
| 113. | Tege, Sascha | GER | 0 | 272 | – | 6 | |
| 114. | Charalampos, Antonogiorgas | GRE | 0 | 1799 | – | 41 | |
| 115. | Balasz, Miko | HUN | 0 | 192 | – | 161 | |
| 116. | Dobossy, Beatrix | HUN | 0 | 2046 | – | 149 | |
| 117. | Solymosi, Gabor | HUN | 0 | 65 | – | 152 | |
| 118. | Hundal, Raj | IND | 0 | 1175 | – | 19 | |
| 119. | Conway, Alan | IRL | 0 | 1515 | – | 145 | |
| 120. | Mc Loughlin, Paddy | IRL | 0 | 1213 | – | 42 | |
| 121. | Power, Jason | IRL | 0 | 2000 | – | 150 | |
| 122. | Burato, Fabrizio | ITA | 0 | 1141 | – | 121 | |
| 123. | Crovetto, Gabriele | ITA | 0 | 1256 | – | 44 | |
| 124. | De Falco, Vittorio | ITA | 0 | 54 | – | 122 | |
| 125. | Garzia, Pierfrancesco | ITA | 0 | 1151 | – | 36 | |
| 126. | Iacobucci, Giuseppe | ITA | 0 | 339 | – | 93 | |
| 127. | Laucci, Massimo | ITA | 0 | 1379 | – | 75 | |
| 128. | Margola, Giorgio | ITA | 0 | 71 | – | 129 | |
| 129. | Muratore, Bruno | ITA | 0 | 184 | – | 27 | |
| 130. | Petroni, Fabio | ITA | 0 | 17 | – | 125 | |
| 131. | Salzano, Angelo | ITA | 0 | 1025 | – | 77 | |
| 132. | Doncevski, Trajce | MAC | 0 | 2251 | – | 173 | |
| 133. | Mihajlovski, Zivko | MAC | 0 | 66 | – | 124 | |
| 134. | Berg-van-den, Nick | NED | 0 | 7 | – | 1 | |
| 135. | Derolur, Ilker | NED | 0 | 161 | – | 98 | |
| 136. | Feijen, Niels | NED | 0 | 1 | – | 11 | |
| 137. | See, Huidji | NED | 0 | 37 | – | 20 | |
| 138. | Engebakk, Tron-Vidar | NOR | 0 | 2117 | – | 123 | |
| 139. | Hansen, Askild | NOR | 0 | 2013 | – | 171 | |
| 140. | Haugen, Joakim | NOR | 0 | 180 | – | 66 | |
| 141. | Mindreboe, Kristoffer | NOR | 0 | 2140 | – | 158 | |
| 142. | Saltnes, Espen | NOR | 0 | 2317 | – | 168 | |
| 143. | Schjetne, Mats B. | NOR | 0 | 1627 | – | 131 | |
| 144. | Skrudland, Olav | NOR | 0 | 1982 | – | 89 | |
| 145. | Ullah, Mattey | NOR | 0 | 931 | – | 178 | |
| 146. | Waernes, Even | NOR | 0 | 2242 | – | 135 | |
| 147. | Babica, Radoslaw | POL | 0 | 19 | – | 18 | |
| 148. | Fortunski, Miesko | POL | 0 | 1105 | – | 64 | |
| 149. | Kudlik, Piotr | POL | 0 | 1788 | – | 137 | |
| 150. | Lopotko, Hubert | POL | 0 | 1107 | – | 37 | |
| 151. | Ostrowski, Piotr | POL | 0 | 1499 | – | 138 | |
| 152. | Patrowicz, Mike | POL | 0 | 1778 | – | 34 | |
| 153. | Piekarski, Konrad | POL | 0 | 1826 | – | 50 | |
| 154. | Piekarski, Krystian | POL | 0 | 1790 | – | 99 | |
| 155. | Rozwadowski, Bartosz | POL | 0 | 1791 | – | 164 | |
| 156. | Skowerski, Karol | POL | 0 | 798 | – | 31 | |
| 157. | Sniegocki, Mateusz | POL | 0 | 50 | – | 146 | |
| 158. | Szewczyk, Wojciech | POL | 0 | 2076 | – | 39 | |
| 159. | Turkowski, Michal | POL | 0 | 1198 | – | 87 | |
| 160. | Zajac, Dominik | POL | 0 | 251 | – | 69 | |
| 161. | Fonseca, Pedro | POR | 0 | 1111 | – | 68 | |
| 162. | Ciprian, Gabriel | ROM | 0 | 793 | – | 71 | |
| 163. | Claudiu, Voicu George | ROM | 0 | 2299 | – | 166 | |
| 164. | Chinakhov, Ruslan | RUS | 0 | 1199 | – | 60 | |
| 165. | Dudanets, Maksim | RUS | 0 | 2302 | – | 110 | |
| 166. | Majirina, Ana | RUS | 0 | 2187 | – | 73 | |
| 167. | Maslov, David | RUS | 0 | 2313 | – | 165 | |
| 168. | Stepanov, Konstantin | RUS | 0 | 28 | – | 28 | |
| 169. | Shaw, Jayson | SCO | 0 | 1562 | – | 111 | |
| 170. | Radunovic, Danilo | SRB | 0 | 1205 | – | 103 | |
| 171. | Verkic, Milos | SRB | 0 | 122 | – | 38 | |
| 172. | Ambord, Elvis | SUI | 0 | 576 | – | 46 | |
| 173. | Jungo, Dimitri | SUI | 0 | 83 | – | 74 | |
| 174. | Juvet, Eric | SUI | 0 | 210 | – | 139 | |
| 175. | Nydegger, Pascal | SUI | 0 | 211 | – | 155 | |
| 176. | Weber, Markus | SUI | 0 | 143 | – | 81 | |
| 177. | Wirth, Pascal | SUI | 0 | 268 | – | 90 | |
| 178. | Koniar, Jakub | SVK | 0 | 2283 | – | 79 | |
| 179. | Azar, Senharip | SWE | 0 | 2200 | – | 159 | |
| 180. | Chamat, Marcus | SWE | 0 | 4 | – | 12 | |
| 181. | Chawki, Jim | SWE | 0 | 1948 | – | 114 | |
| 182. | Gerwen, Andreas | SWE | 0 | 1960 | – | 169 | |
| 183. | Magnusson, Christoffer | SWE | 0 | 1477 | – | 174 | |
| 184. | Mehtala, Thomas | SWE | 0 | 292 | – | 127 | |
| 185. | Nawawat, Kenklas | THA | 0 | 2263 | – | 55 | |
| 186. | Koshovyi, Artem | UKR | 0 | 1577 | – | 76 | |
| 187. | Kuloyants, Valery | UZB | 0 | 344 | – | 32 | |
* Cartel del Euro-Tour y listado de jugadores obtenido de eurotouronline.eu

