Ya se ha echo oficial el listado completo de Selecciones y de jugadores que los componerán, para el World Cup of Pool 2012 que se celebrará el més de Septiembre en Manila, 32 equipos de 31 paises intentarán conseguir el título que ganó Alemania el año pasado, Filipinas como país organizador, será el único país que podrá tener dos equipos en la competición.
El vencedor, además de llevarse el prestigio de convertirse en Campeones del Mundo, se llevarán un importante premio económico de los 250.000 dólares que están destinados a premios.
Estos son los 32 equipos que disputarán esta competición:
Europa (15 Equipos) | |
Austria | Jasmin Ouschan & Mario He |
Alemania | Ralf Souquet & Thorsten Hohmann |
Belgica | Serge Das & Cliff Castelein |
Croacia | Karlo Dalmatin & Philipp Stojanovic |
España | David Alcaide & Francisco Diaz-Pizarro |
Finlandia | Mika Immonen & Petri Mkkonen |
Holanda | Nick van den Berg & Huidji See |
Hungria | Miko Balázs & Gabor Solymosi |
Inglaterra | Chris Melling & Darren Appleton |
Italia | Bruno Muratore & Fabio Petroni |
Polonia | Karol Skowerski & Wojciech Szewcyk |
Rusia | Konstantin Stepanov & Vitaly Pavlukhin |
Serbia | Andrea Klasovic & Zoran Svilar |
Suecia | Marcus Chamat & Andreas Gerwen |
Suiza | Dmitri Jungo & Ronni Regli |
Asia (13 Equipos) | |
China | Liu Haitao & Lee Hewen |
China Taipei | Han En Hsu & Hsin Ting Chen |
Corea | Ryu Seung Woo & Lee Wan Su |
Filipinas A | Dennis Orcollo & Lee Vann Corteza |
Filipinas B | Efren Reyes & Francisco Bustamante |
Hong Kong | Lee Chenman & Kenny Kwok |
India | Raj Hundal & Amar Kang |
Indonesia | Roy Apanco & Muhammad Bewi Simanjuntak |
Japón | Naoyuki Oi & Satoshi Kawabata |
Malasia | Patrick Ooi Fook Yuen & Ibrahim Bin Amir |
Singapur | Aloysius Yapp & Chan Keng Kwang |
Tailandia | Nitiwat Kanjanasri & Kobkit Palajin |
Vietnam | Nguyen Anh Tuan & Do The Kien |
Resto del Mundo (4 Equipos) | |
Australia | Dave Reljic & Ian Barber |
Canada | Alex Pagulayan & John Morra |
Estados Unidos | Shane Van Boening & Rodney Morris |
Kuwait | Abdullah Al Yousef & Omar Al Shaheen |
Y este es el listado de premios a los que aspiran los jugadores:
- 1º 60.000 $
- 2º 30.000 $
- 3º y 4º 16.000 $
- 5º-8º 10.000 $
- 9º-16º 5.000 $
- 17º-32º 3.000 $