La AGP ha echo público el listado de jugadores que ascienden y descienden para la nueva temporada, la 2013/14 que comenzará en Septiembre con muchísimas novedades, que, una vez estén todas confirmadas, las publicaremos para que los jugadores puedan estar al tanto de todos los cambios que se van a realizar, tanto para las competiciones individuales, como para las competiciones de equipos.
Los ascensos y descensos los hemos publicado ordenándolos por el motivo del cambio, y después, alfabéticamente, aquí podéis consultar todos los ascensos y descensos, 343 en total:
| Núm. Socio | Nombre | 2012/2013 | 2013/2014 | Cambio |
| 11803 | ABEL IGLESIAS FUERTES | 2ªA | 2ªB | Por competición |
| 17103 | AGOSTINO LORIA | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14552 | ALEJANDRO CASAS SEIJO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14703 | ALEX RADCENCO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14916 | ANDRES CARBALLO COEDO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17117 | ANGEL DOURAL REAL | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 9612 | BREOGAN FERNANDEZ VICTOR | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 9245 | BRUNO RODRIGUEZ MEILAN | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 5222 | CARLOS DAVID LOUREDA PARRADO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 11804 | CARLOS DOVAL FIGUEIRAS | 2ªA | 2ªB | Por competición |
| 17053 | CARLOS PENELA SANLUIS | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14900 | CESAR COSTAS SALGUEIRO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17143 | CESAR RODIÑO MAQUIEIRA | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14793 | DANIEL ALVAREZ PEREZ | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17045 | DANIEL CRESPO BLANCO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14954 | DANIEL DOPAZO PIÑEIRO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14537 | DANIEL ORGEIRA MIRA | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 9138 | DANIEL SILVA COELLO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 11919 | DAVID GONZALEZ PEREIRA | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14362 | DAVID OTERO COSTA | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 14237 | DAVID RODRIGUEZ SILVA | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 9936 | DEMETRIO SALGUEIRO RAPA | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 4974 | DIETO IGLESIAS ITALIANI | 2ªA | 1ª | Por competición |
| 17036 | EDGAR JESUS REDONDO CABADO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14838 | ERIC RODRIGUEZ GONZALEZ | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 11013 | FABIO LEDO PAZO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 2597 | GABRIEL LORENZO MARIÑO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17118 | GIANNI M PEÑA | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14673 | IAGO IGLESIAS FERREIRO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 2753 | IMANOL MORA BARBA | 2ªA | 1ª | Por competición |
| 9164 | ISMAEL BALBOA FERNANDEZ | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 17057 | ISMAEL TEMBRAS FERNANDEZ | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17043 | JAVIER RAPOSO GOMEZ | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 4911 | JAVIER VAZQUEZ VAZQUEZ | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 14245 | JOAO PEDRO DASILVA MACHADO | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 14798 | JORGE NIETO TOURIS | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17141 | JORGE OTERO GONZALEZ | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17011 | JOSE ANGEL GARROTE FAYA | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 2470 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ AGUIAR | 2ªA | 2ªB | Por competición |
| 17146 | JOSE BENITO GARCIA SOTO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17136 | JOSE IGNACIO GOMEZ ALVAREZ | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14986 | JOSE RAMON SOUTO LAMAS | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14988 | JUAN CARLOS CALVO COBELO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14929 | JUAN CARLOS REY LEIRO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17032 | JUAN CUÑARRO OTERO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 2368 | JUAN JOSE CALVO RIVEIRO | 2ªA | 1ª | Por competición |
| 14114 | JUAN JOSE NUÑEZ VAZQUEZ | 2ªA | 2ªB | Por competición |
| 6875 | JUAN JOSE RODRIGUEZ QUINTELA | 2ªA | 2ªB | Por competición |
| 2427 | LUCIANO NOVOA CONDE | 2ªA | 1ª | Por competición |
| 17145 | MANUEL BENITO PAZOS ENTENZA | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17142 | MANUEL SALGUEIRO ABALO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17144 | MARCO GONZALEZ CAO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 2820 | MARCOS CANTON GOMEZ | 2ªA | 2ªB | Por competición |
| 11859 | MARCOS FEIJOO VAZQUEZ | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 11554 | MARCOS RODIÑO PORTELA | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 14568 | MARCOS SIERRA OTERO | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 9989 | MIGUEL ANGEL DEIROS GONZALEZ | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 14691 | MIGUEL ANGEL LAGE RIAL | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 14272 | OLIVIER FERNANDEZ ALMEIDA | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 3301 | OMAR GARCIA DEL CAMPO | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 6719 | OSCAR BALBOA FERNANDEZ | 2ªA | 1ª | Por competición |
| 9019 | OSCAR GARCIA RIAL | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17078 | PABLO ALVAREZ PEREZ | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 2507 | PABLO FERNANDEZ MARTINEZ | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 17076 | RAFAEL TUBIO PEREZ | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 11971 | RAYMON MENDEZ CORES | 2ªB | 2ªA | Por competición |
| 17025 | RUBEN VIÑA SANTOS | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14938 | SERGIO PREGO BECERRA | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 17079 | SIMON VILLANUSTRE CERQUEIRAS | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 11780 | SIMON VLADIMIR FONTENLA BREGUA | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 11579 | VICTOR LEONARDO RODRIGUEZ OTERO | 2ªA | 1ª | Por competición |
| 14994 | YEHOSHUA BARJA NUÑEZ | 3ª | 2ªB | Por competición |
| 14328 | AARON CERNADAS CONDE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9627 | ABEL FERREIRA LEITE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9783 | ABRAHAM GOMEZ PEREZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11909 | ADRIAN CABO CANEDO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 4977 | ADRIANO FERNANDEZ ALVAREZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 5225 | AGUSTIN LOPEZ BEN | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14368 | ALBERTO CASTELOS ESPADA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9825 | ALBERTO EXPOSITO SEOANE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2026 | ALBERTO LUACES BOUZA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 5282 | ALBERTO SANTIAGO LOUREIRO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3026 | ALBINO CORES RODRIGUEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3183 | ALEJANDRO MIRANDA ROLLON | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2065 | ALEJANDRO VIÑAS ROMERO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2362 | ALFONSO RODRIGUEZ CARRERA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11478 | ALFREDO DURAN BAUTISTA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2076 | ALFREDO SOMOZA LOPEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11927 | ALVARO BOADO BERMUDEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6729 | AMILCAR DO SANTOS CARBALHO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2226 | ANDRES GARCIA REY | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14503 | ANGEL FERNANDEZ TAJES | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3147 | ANGEL MANUEL VIGO GONZALEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11223 | ANTONIO GONZALEZ MOSQUERA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2283 | ANTONIO MANUEL MENAYA PRIETO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2922 | ANTONIO MARCOS PIÑON RIAL | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3775 | ANTONIO MOURIÑO CARIDAD | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9875 | ANTONIO NOVAS JUNCAL | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2693 | ANTONIO PATIÑO VAZQUEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6489 | ANTONIO SANTOS DOBARRO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2726 | ARTURO MARTINEZ ALVAREZ | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9334 | ARTURO MARTINEZ LORENZO | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14052 | BENIGNO GONZALEZ FERNANDEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2180 | BENITO FERRADAS CAJIDE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11348 | BRAIS OSCAR FERNANDEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9923 | BRAIS VILAS CORREDOIRA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2168 | CANDIDO IGLESIAS BARROS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2118 | CARLOS ALBERTO LOBATO BARREIRA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14876 | CARLOS ALBERTO SOUTO FARALDO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2155 | CARLOS ANTONIO CARRILHO DA FONSECA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9428 | CARLOS DEL RIO VAZQUEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 5208 | CARLOS DIAZ LOPEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2225 | CARLOS DONO DIAZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2028 | CARLOS GONZALEZ LOPEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2060 | CARLOS JESUS GARCIA PENAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2152 | CARLOS LOPEZ VILLANUEVA | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2690 | CARLOS MANUEL ROMERO ESCUDERO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9388 | CARLOS NEGRO FERNANDEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2195 | CARLOS SEVERIANO CASTRO ROMERO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6704 | CESAR FERNANDEZ MENDEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3990 | CESAREO LORENZO TARRIO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11145 | CLEMENTE GONZALEZ GONZALEZ | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2308 | COSME FOLGUEIRA CRECENTE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11080 | CRISTIAN ALVAREZ SOBRINO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11556 | CRISTIAN LO RE DOMINGUEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6713 | CRISTINO BAZ IGLESIAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2497 | DANIEL CABANA ANDON | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6703 | DANIEL MONTERO DOPICO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11479 | DANIEL PEREZ CORTEGOSO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6730 | DANIEL PURRIÑOS CACHAZA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9592 | DANIEL RODRIGUEZ MARTINEZ | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 5029 | DANIEL RODRIGUEZ SILVA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11338 | DARIO CHAO LAMAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2151 | DARIO MOREIRA GONZALEZ | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6995 | DAVID BAÑOS ALLER | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2945 | DAVID CORBACHO LAGO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14509 | DAVID FERNANDEZ CARRERA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9601 | DAVID FUERTES GOMEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2468 | DAVID GUEDE RODICIO | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3262 | DAVID LOPEZ SABORIDO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2336 | DAVID MATILLA DIEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 5002 | DAVID MOREDA GARCIA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9283 | DAVID RAMOS COMESAÑA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6089 | DAVID RIVAS BLAZQUEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9347 | DAVID TORRES FACAL | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 4987 | DAVID VILA VAQUERO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 5286 | DIEGO FERNANDEZ RIVADULLA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2763 | DIEGO JONATAN RODRIGUEZ BARROS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 4899 | DIEGO MOURE GARCIA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2241 | DIEGO PEREIRA MOLDES | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9320 | DIEGO PUENTE FUENTES | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3975 | DIEGO SENIN SEBIO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9433 | DIEGO VARELA MORENO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9988 | ELISEO MARTINEZ VIÑA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14030 | ELOY GARCIA GRILLE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 17034 | EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA | 2ªB | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6745 | ENRIQUE MARTINEZ ALMEIDA ANTEPAZO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2377 | ENRIQUE PENIN BUA | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3986 | ENRIQUE RODRIGUEZ LEMA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6593 | ENRIQUE SEGADE SERANTES | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2066 | ENRIQUE SOMOZA DEL RIO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11583 | ERIC LOUIS ELIAS BALLANDRAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9401 | ESTEBAN AIRA RODRIGUEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 5069 | EUGENIO SOMOZA DOMINGUEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3646 | FABIAN CERVIÑO IGLESIAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9082 | FABIO PEREIRO FERREIRO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2622 | FABIOLA FONTENLA GAGO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3506 | FELIPE LEZCANO COMESAÑA | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11287 | FERNANDO DUMONT MAHIA | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2338 | FERNANDO LOPEZ MARTINEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11507 | FERNANDO MATOS LOPEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2428 | FERNANDO REPRESAS JIMENEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2199 | FERNANDO TEIJEIRO CUPEIRO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2057 | FRANCISCO AROLDO BERMUDEZ CALDERON | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14532 | FRANCISCO DE LA CORTE OLANO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2096 | FRANCISCO JAVIER MENDEZ CASANOVA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2163 | FRANCISCO JAVIER PENA DACOSTA | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14101 | FRANCISCO JAVIER RIOS SANCHEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3242 | FRANCISCO JAVIER SERANTES GRELA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11486 | FRANCISCO JAVIER SUAREZ PORTO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11465 | FRANCISCO JAVIER TEIJEIRO BARGE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9802 | FRANCISCO JOSE CAYON RIVAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3282 | GUILLERMO CUERVO DIAZ DEL RIO | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3947 | GUSTAVO CANDAL SEIJAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11506 | HECTOR RUBIO FERNANDEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2537 | HUGO RODRIGUEZ VIAN | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2194 | IAGO ROIS PEGO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3250 | IGNACIO CARBAJALES BOUZON | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14026 | IGNACIO LOPEZ MOSQUERA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6087 | IGOR PEREZ VEGA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11637 | ISMAEL GONZALEZ GONZALEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 5052 | IVAN ALDROVER ALDROVER | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11813 | IVAN CARLOS PEREZ CASTRO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3091 | IVAN FERNANDEZ FERNANDEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9374 | IVAN LAMAS VALLE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3102 | IVAN MANUEL MARTINEZ REGUEIRA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2072 | IVAN NOVO CASTRO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6565 | IVAN PIÑEIRO IGLESIAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2909 | JACOB MOURELOS MARTINEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14038 | JACOBO CASAL MOSQUERA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9723 | JAIME POZA TORRES | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 4876 | JAVIER CALVO SIMOIS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 5065 | JAVIER GONZALEZ LOPEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9218 | JAVIER PAZOS MURAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2277 | JAVIER RUIZ FREIRE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3489 | JAVIER SOTO DIAZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3945 | JAVIER TORREIRA BANZAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9703 | JAVIER TORRES MOURIZ | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6653 | JESUS MANUEL GALLO VAZQUEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 1781 | JOAN ALBERT TORTAJADA VIÑES | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14191 | JOAQUIN GUILLEN MENENDEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6727 | JOAQUIN MENENDEZ SANCHEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9843 | JON ETTERBEEK | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9402 | JONATHAN GARCIA DACOSTA | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9563 | JONATHAN MANSO MARTINEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14485 | JORGE MANUEL DA SILVA MAGALHANES | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 5164 | JORGE QUIÑOA LOPEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3987 | JORGE RIOS SANESTEBAN | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9354 | JORGE ROJO NUÑEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11372 | JORGE SOUTO SAAVEDRA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9343 | JOSE ANDRES BOVEDA OZORES | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2306 | JOSE ANGEL MASEDA CANTO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9972 | JOSE ANGEL VAZQUEZ MARTINEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14273 | JOSE ANTONIO BRETON DE LA CAL | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9269 | JOSE ANTONIO GOMEZ PRADO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3159 | JOSE ANTONIO LOPEZ SEIJO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2888 | JOSE ANTONIO REQUEJO OTERO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 4882 | JOSE ANTONIO SEGADE MIRANDA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2426 | JOSE ARGIBAY OTERO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6056 | JOSE BEIRAS HOMBRE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2907 | JOSE CARLOS DIEGUEZ VEIGA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 4996 | JOSE CELSO ANIDO GARCIA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11947 | JOSE GARBIN LOPEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14694 | JOSE GEOVANNY PINARGOTE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3228 | JOSE LOPEZ CALVETE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2278 | JOSE LOUREIRO MONTERO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2785 | JOSE LUIS MERELLES DIAZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2764 | JOSE LUIS MISA PINTOS | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6048 | JOSE LUIS QUINTANS BLANCO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 11845 | JOSE MANUEL CANLE IGLESIAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2846 | JOSE MANUEL CASTRILLON CASTRILLON | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14238 | JOSE MANUEL DE DIOS ALVAREZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2843 | JOSE MANUEL FERNANDEZ LAMAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6764 | JOSE MANUEL FERNANDEZ RIVADULLA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2023 | JOSE MANUEL FERREIRO SUAREZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2439 | JOSE MANUEL LOPEZ CATOYA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6698 | JOSE MANUEL NAVEIRA VALIÑO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2045 | JOSE MANUEL PARADELA SUAREZ | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6919 | JOSE MANUEL SANTOS PAREDES | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2997 | JOSE MARIA RIO CROAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2087 | JOSE MIGUEL ALVAREZ RIO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2153 | JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3268 | JOSE SARANDESES LOPEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14480 | JOSE STALIN BRIONES ROMERO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14448 | JOSE UBIETA VARELA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6830 | JOSE VAZQUEZ FERNANDEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 6791 | JOSUE DAVID PEREIRA SARRO | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2786 | JUAN CARLOS CURRAS ANTONIO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3845 | JUAN CARLOS GONZALEZ ALONSO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2688 | JUAN CARLOS MEIJIDE GRAÑA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 5079 | JUAN CARLOS PEREZ ARIAS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3331 | JUAN CARLOS RIOS OTERO | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 3486 | JUAN CARLOS SOTO DIAZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2879 | JUAN JOSE TORREIRO SAAVEDRA | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9094 | JUAN MANUEL TRASTOY FORNOS | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 9704 | JUAN PENA VAZQUEZ | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2694 | JUAN SERGIO SUAREZ EXTRAVIS | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 14866 | JULIO RIVERA DOMONTE | 2ªB | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2192 | LINO IGLESIAS BARROS | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2081 | LUIS ALONSO CONDE | 2ªA | 2ªB | Opcional, a confirmar por el jugador |
| 2038 | LUIS ANGEL REY GONZALEZ | 1ª | 2ªA | Opcional, a confirmar por el jugador |
